1.1 Внешний вид продукта
 
					1.2 Передняя пуговица
 
					1.3 Передний интерфейс
 
					1.4 Камера/массив микрофонов
 
					1.5 Шесть видов
 
					 
					2 Параметры отображения
| размер | 75/86 дюймов | 
| Производитель панелей | КСОТ | 
| разрешение | 3840 x 2160 | 
| Коэффициент отображения | 16:9 | 
| Яркость всей машины в целом | ³350 кд/м2 (тип.) | 
| Контрастность экрана | 1200:1(тип.) -Жесткий экран/4000:1 (тип.)/-Программный экран зависит от панели | 
| Время отклика | ≤8 мс (тип.) | 
| Шаг пикселя (мм) | 0,4935 мм*0,4935мм | 
| Частота обновления | 60 Гц | 
| Угол обзора | 178° (В) / 178°(В) | 
| HDR-изображение | поддерживать | 
| Тип подсветки | D-СВЕТОДИОД | 
2.1 Параметры касания
| Сенсорная технология | Технология наносеребряных конденсаторов | 
| Способ подгонки | Нулевая вставка/полная вставка | 
| Технические характеристики стекла | закаленное стекло AG толщиной 4 мм | 
| Максимальные выходные точки | Подходит для Windows7/8/10 20 точка | 
| Разрешение интерполяции | Android Android на 20 часов | 
| Отклонение от касания | 32768 (Ш) х 32768 (Г) | 
| Обработка поверхности | ≥7 часов | 
| Теоретическое количество кликов 
 | Антибликовое покрытие | 
| Неограниченное количество раз (неограниченно) | 
2.2 Системные параметры
| Версия для Android | Андроид12.0/13.0/14.0 | 
| Основная фишка | T982 /DK V100 | 
| ЦП | А53*4 | 
| Графический процессор | Графический процессор Mali-G52 | 
| Объем внутреннего кэша (ОЗУ) | 2G /3G/4G/8G | 
| Объем внутренней памяти (ROM) | 16 Г/32/64/128 Г | 
| Язык экранного меню | Упрощенный китайский/английский | 
| оперативник | Поддержка (поддержка спецификации OPS-C) | 
2.3 динамик
| положение | Левый и правый каналы: обращены вперед | 
| канал | 2.0/2.1 (опционально) | 
| Мощность звука для левого и правого каналов | 2*2*10 Вт | 
| Мощность сабвуфера | -/20 Вт (опционально) | 
2.4 Беспроводная и проводная сеть Wi-Fi
| Проводная сеть | Поддержка 10/100 Мбит / с | |
| Беспроводной Wi-Fi | Стандарт | Встроенный двухканальный Wi-FI, поддержка точки доступа AP | 
| соглашение | Wi-Fi: 802.11 b / g/ n Точка доступа: 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Рабочая частота | Wi-Fi: 2,4 ГГц Точка доступа: 2,4 ГГц/5 ГГц | |
| Рабочее расстояние | 0~12 м | |
2.5 блютуз
| Стандарт | встроенный | 
| вариант | 5.0 | 
| Рабочая частота | 2,4 ГГц | 
| Рабочее расстояние | 0~12 м | 
2.6 Камера (опционально)
| Стандартная конфигурация | Встроенная камера | 
| Расположение | верхнее, среднее положение | 
| количество | 1 | 
| Пиксель | 13 миллионов/48 миллионов | 
| Поле зрения | 120° | 
2.7 Микрофон (опционально)
| Стандартная конфигурация | Встроенный микрофонный массив | 
| Расположение | верхняя граница | 
| Количество микрофонных решеток | 8. Всенаправленность | 
| Расстояние захвата | 0~8м | 
2.8 Физический выставочный стенд (опционально)
| Необязательный | Поддержка встроенного физического выставочного стенда/настенного выставочного стенда | 
| интерфейс | USB2.0 | 
| размер | 436,6 х 73 х 246,6 мм | 
2.10 Электрические параметры
| размер | 75/86 дюймов | 
| Входное напряжение | 200~240 В переменного тока, 50/60 Гц | 
| Максимальная мощность (без ОПС) | 450 Вт (на основе фактического измеренного значения) | 
| Резервное питание | <0,5 Вт | 
| Уровень энергоэффективности (CEL) | 1-й уровень | 
| источник питания ОПС | 12–19 В постоянного тока/5 А поддерживает OPS-C | 
2.11 Индикаторы и кнопки
| индикатор 
 | Расположение | префикс | 
| цвет | красно синий | |
| кнопка | Расположение | префикс | 
| количество | 7 кнопок - запись экрана, соотношение изображения, громкость-, громкость+, настройки, защита глаз, питание | 
2.12 I/O Терминал ввода/вывода
| Расположение | Терминал | количество | Примечание | 
| префикс | USB3.0 | 3 | USB3.0 синий тип A | 
| Тип С | 1 | Тип C | |
| Сенсорный USB | 1 | USB2.0 белый тип A | |
| HDMI-вход | 1 | HDMI2.0, до 3840´2160 при 30 Гц | |
| 
 
 
 
 
 Задний | RJ45 | 1 | Стандартный тип | 
| ВХОД МИКРОФОНА | 1 | Стандартный тип наушников | |
| AV-ВХОД | 1 | Мини-разъем для наушников | |
| Ypbpr IN | 1 | Мини-разъем для наушников | |
| Аудиовход VGA | 1 | Стандартный тип наушников | |
| HDMI | 2 | Тип HDMI | |
| RS232 | 1 | Тип DB9 | |
| Сенсорный USB | 1 | Тип USB 2.0 А | |
| Андроид USB 2.0 | 2 | Тип USB 2.0 А | |
| TF карта | 1 | Стандартный тип | 
2.13 Левая и правая дополнительные платы
| категория | Нано-сотовая доска, поддерживает магнитную функцию | 
| цвет | черный | 
| количество | Левый х 1, Правый х 1 | 
| размер | 1112,5 мм х 1149,8 мм х 94 мм | 
| меловая корыто | Нано-сотовая доска, поддерживает магнитную функцию | 
| угол | черный | 
2.14 Габаритные размеры и вес (в зависимости от фактического)
| Габаритные размеры машины (длина × высота × толщина), мм | 4200*1204.1*94xmm | |
| Размер упаковки (длина × высота × толщина), мм | Домашний экран | 2171*1349*265mm 1211*1260*245mm | 
| Вес нетто, кг | Дополнительный экран | 61±1Kg 21±1kg(без учета стенда) | 
| Общий весКг | Домашний экран | 78±2kg 25±1kg(без учета стенда) | 

香港高校定制方案
